2026年10月世茂滨江花园新增挂牌多少套?
世茂滨江花园新增挂牌 86 套(跨平台去重后),新增均价 107,844 元/㎡。
统计周期 2026-10-01 至 2026-10-31(自然月) · 下次更新:2026-12-05
| 排名 | 小区 | 区 · 板块 | 10月新增(套) | 新增均价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 世茂滨江花园浦东 · 陆家嘴 | 浦东 · 陆家嘴 | 86 套 | 107,844 元/㎡ |
| 2 | 金桥新村四街坊浦东 · 金桥 | 浦东 · 金桥 | 54 套 | 59,259 元/㎡ |
| 3 | 上海绿城浦东 · 杨东 | 浦东 · 杨东 | 43 套 | 89,929 元/㎡ |
| 4 | 新凯家园一期松江 · 泗泾 | 松江 · 泗泾 | 40 套 | 25,475 元/㎡ |
| 5 | 路劲上海派二期嘉定 · 安亭 | 嘉定 · 安亭 | 33 套 | 27,631 元/㎡ |
| 5 | 绿洲康城亲水湾浦东 · 御桥 | 浦东 · 御桥 | 33 套 | 55,569 元/㎡ |
| 7 | 锦秋御尚宝山 · 上大 | 宝山 · 上大 | 32 套 | 48,232 元/㎡ |
| 7 | 三林世博家园(新浦路251弄)浦东 · 三林 | 浦东 · 三林 | 32 套 | 45,292 元/㎡ |
| 9 | 爱建园徐汇 · 田林 | 徐汇 · 田林 | 31 套 | 101,071 元/㎡ |
| 9 | 印象春城浦东 · 周浦 | 浦东 · 周浦 | 31 套 | 44,366 元/㎡ |
| 9 | 宜川六村普陀 · 甘泉宜川 | 普陀 · 甘泉宜川 | 31 套 | 62,067 元/㎡ |
| 9 | 绿洲雅宾利花园静安(原闸北) · 西藏北路 | 静安(原闸北) · 西藏北路 | 31 套 | 101,575 元/㎡ |
挂牌快照 2026-11-09
| 排名 | 小区 | 区 · 板块 | 在售套数 | 挂牌均价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 世茂滨江花园浦东 · 陆家嘴 | 浦东 · 陆家嘴 | 238 | 108,321 元/㎡ |
| 2 | 上海康城闵行 · 莘庄 | 闵行 · 莘庄 | 166 | 32,449 元/㎡ |
| 3 | 印象春城浦东 · 周浦 | 浦东 · 周浦 | 140 | 43,962 元/㎡ |
| 4 | 仁恒滨江园浦东 · 陆家嘴 | 浦东 · 陆家嘴 | 121 | 127,373 元/㎡ |
| 5 | 新凯家园一期松江 · 泗泾 | 松江 · 泗泾 | 120 | 25,508 元/㎡ |
| 5 | 共富二村宝山 · 共富 | 宝山 · 共富 | 120 | 32,594 元/㎡ |
| 7 | 三林世博家园(新浦路251弄)浦东 · 三林 | 浦东 · 三林 | 119 | 44,305 元/㎡ |
| 7 | 金桥新村四街坊浦东 · 金桥 | 浦东 · 金桥 | 119 | 57,120 元/㎡ |
| 9 | 南山雨果青浦 · 徐泾 | 青浦 · 徐泾 | 117 | 46,544 元/㎡ |
| 10 | 共富一村宝山 · 共富 | 宝山 · 共富 | 116 | 30,918 元/㎡ |
本表「10月新增」统计周期为 2026-10-01 至 2026-10-31(自然月),一套房在该期间内首次出现即计入。跨平台(多家大型中介机构及 App)挂牌中,同一小区内室数相同、面积相差不超过 1㎡、挂牌价相差不超过 3% 的房源合并为一套,剔除法拍房。名次相同表示套数并列,并列的小区全部列出。第 5 名之后各小区差距仅 1–3 套,处于统计误差范围内。均价为合并前全部挂牌的算术平均,不是中位数。小区行情页采用近 30 天口径,与本表不是同一口径,数字可能不同。
新增挂牌数据方法说明本表「在售套数」为挂牌快照 2026-11-09 的在售房源。跨平台(多家大型中介机构及 App)挂牌中,同一小区内室数相同、面积相差不超过 1㎡、挂牌价相差不超过 3% 的房源合并为一套,剔除法拍房。名次相同表示套数并列,并列的小区全部列出。第 5 名之后各小区差距仅 1–3 套,处于统计误差范围内。挂牌均价为合并前全部在售挂牌的算术平均,不是中位数。小区行情页的在售中位与本表挂牌均价不是同一口径。
在售套数数据方法说明世茂滨江花园新增挂牌 86 套(跨平台去重后),新增均价 107,844 元/㎡。
金桥新村四街坊新增挂牌 54 套(跨平台去重后),新增均价 59,259 元/㎡。
世茂滨江花园,新增挂牌 86 套(跨平台去重后),新增均价 107,844 元/㎡。榜单按自然月统计,期间内首次出现的房源计入新增。